上部(EMR+ポリペク/ESD) | 下部(EMR+ポリペク/ESD) | ERCP(EBD,採石) | |
---|---|---|---|
2007年度 | 2946(6/14) | 1373(286/18) | 17(16) |
2008年度 | 3722 (3/26) | 1638 (390/25) | 35 (33) |
2009年度 | 3817 (2/14) | 1612 (380/13) | 38 (37) |
2010年度 | 4221 (8/18) | 1600 (474/15) | 48 (42) |
2011年度 | 4404 (6/27) | 1614 (474/22) | 53 (48) |
2012年度 | 4683 (3/25) | 1567 (433/10) | 50 (46) |
2013年度 | 4921 (5/39) | 1759 (425/21) | 29 (25) |
2014年度 | 4946 (3/18) | 1834 (384/32) | 23 (18) |
2015年度 | 5007 (1/25) | 1950 (427/18) | 49 (41) |
2016年度 | 4982 (0/28) | 1771 (396/31) | 53 (41) |
切開剥離法による消化管病変の一括切除例
![]() Fig1. 初期胃癌 |
![]() Fig2. 病変組織周囲への マーキング |
![]() Fig3. 病変組織周辺の切除 |
![]() Fig4. ITナイフを使用した 組織剥離 |
![]() Fig5. 切除跡 |
![]() Fig6. スタイロフォームに固定した 切除組織 |